
Precio
380 $
Precio convertido, estimación — ≈ 3,795 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 30% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 12 MP |
Conectividad
| USB Port | yes Type 2.0, 480 MB |
| NFC | No |
| Built-in Microphone | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | yes Type 802.11 a/b/g/n/ac |
General
| Type | Sports and Action |
| Model | Theta V 360° |
| Brand | Ricoh |
Extra
| Extra Features | Other, Noise reduction, DR correction, HDR rendering, Interval shooting, Shooting with self-timer, Shooting with multi brackets |
| Touch Focus | No |
| Inbuilt Flash | No |
| HDR Shooting Mode | Yes |
| Exposure Lock | No |
| Burst Mode | No |
| Accessory Shoe | No |
| ISO | Auto, 64-6400 ISO |
| Auto Focus | Yes |
| Camera Resolution | 12 MP |
| Image Stabilizer | No, No |
| Image Formats | JPEG |
| View Finder | No, No |
| Weight | 121 g |
| Continous Shots | No |
| Type | CMOS Sensor |
| Size | 6.17 x 4.55 mm |
| Lens Type | Prime |
| Max Shutter Speed | 1/25000 sec |
| Battery Type | Li-ion |
| White Balancing | Auto, Cloudy, Incandescent |
| Warranty | 2 Years, Yes |
| Exposure Modes | Automatic Mode, Full manual, Program Mode, Shutter Speed priority |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.


