
Panasonic
Panasonic Lumix S9 24MP Mirrorless Camera with Lumix 18-40mm F/4.5-6.3 Lens
Referencia: Lumix S9
Precio
2,870 $
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 4% de los productos comparables de su categoría.
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 24 MP |
Batería
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
Memoria
| Upgradable Memory | Yes |
Conectividad
| Bluetooth | Yes |
| Built-in Microphone | Stereo |
| USB Port Type | USB-C |
| USB Port | Yes |
| HDMI | Micro-HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
General
| Model | Lumix S9 |
| Type | Mirrorless |
| Brand | Panasonic |
Extra
| Touch | Yes |
| Manual Focus | Yes |
| Display Size | 3 in |
| Inbuilt Flash | No |
| Display Resolution | 1.8M dots |
| Dimensions | 1260 x 73.9 x 46.7 mm |
| HDR Shooting Mode | Yes |
| Accessory Shoe | Yes |
| ISO | 100 to 51,200 (Extended: 50 to 204,800) |
| Lens Mount | Leica L |
| Tripod Socket | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Camera Resolution | 24 MP |
| Auto Focus Type | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF, Contrast Detection, Phase Detection: 779 |
| Image Stabilizer | Yes, Sensor-Shift, 5-Axis |
| Face Detection | Yes |
| Image Formats | JPEG, Raw |
| Video Recording | 4K @ 24/25/30/30 fps UHD 1080p @ 100/120/30/60 fps FHD |
| Metering | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Weight | 403 g |
| Continous Shots | Up to 30 fps at 24.2 MP |
| Battery Model | DMW-BLK22 |
| Type | CMOS |
| Self Timer | 2/10-Second Delay |
| Size | Full Frame (35.6 x 23.8 mm) |
| Lens Type | Wide Angle |
| Max Shutter Speed | Electronic Shutter 1/8000 to 60 Seconds in Manual Mode, 1/16000 to 1/25 Second in Movie Mode |
| Focal Length | 18-40mm |
| Aperture | f/4.5 - f/6.3 |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC |
| White Balancing | AWB, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set 4 |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Display | Free-Angle Tilting LCD |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





