
Precio
301 $
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 34% de los productos comparables de su categoría.
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 4 MP |
Memoria
| Inbuilt Memory | 40 MB |
Conectividad
| HDMI | Mini HDMI |
| USB Port | Hi-speed USB 2.0 |
| Built-in Microphone | Stereo |
| Remote Control | Yes (Optional DMWRSL1) |
| PictBridge | Yes |
| GPS | None |
General
| Sales Package | Lens Cap String, USB Connection Cable, Lens Hood, Lens Cap, Shoulder Strap, Battery Pack, CD-ROM, Battery Charger, AV Cable |
| Type | DSLR |
| Model | Lumix DMC-FZ100 |
| Brand | Panasonic |
Extra
| Display | Fully articulated LCD |
| Warranty Covered | Warranty of the product is limited to only manufacturing defect on camera body. |
| Touch | No |
| Not Covered in Warranty | Waterlogging, Physical damage (mishandling), accessories, software. |
| Manual Focus | Yes |
| Display Size | 3 in |
| Inbuilt Flash | Yes |
| Display Resolution | 1920 x 1080 |
| ISO | Auto, Hi Auto (1600-6400), 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Auto Focus | Yes |
| Delete Function | Yes |
| Camera Resolution | 4 MP |
| Optical Zoom | 24x |
| Image Stabilizer | Yes, Optical |
| Face Detection | Yes |
| Macro Mode | Wide : 1 cm (0.03 feet) - infinity / Tele 100 cm (3.27 feet) - infinity |
| Image Formats | JPEG |
| View Finder | Yes, Electronic |
| Flash Range | 0.3 - 9.5 m (W), 1.0 - 5.1 m (T) |
| Video Recording | 1080p @ 60 fps FHD 720p @ 30/60 fps HD 480p @ 30 fps 240p @ 30 fps |
| External Flash | Yes (Hot-shoe) |
| Video Formats | AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
| Red Eye | Yes |
| Weight | 540 g |
| Continous Shots | Yes, 11 fps |
| Battery Model | Lithium-Ion rechargeable battery & charger |
| Metering | Face / AF Tracking / Multi (23-area) / 1-area (flexible / scalable) |
| Type | CMOS |
| Self Timer | Yes |
| Size | 6.08 x 4.56 mm |
| Max Shutter Speed | 1/2000 sec |
| Focal Length | 4.5 - 108 mm |
| Aperture | f/2.8 - f/5.2 |
| Battery Type | Lithium Battery |
| White Balancing | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Flash / Halogen / Color Temperature / White Set1 / White Set2 |
| Color Filter | Primary (RGB) Color Filter |
| Digital Zoom | 4x |
| Warranty | 3 years, Panasonic Digital camera products are covered with 3 years domestic warranty, including only manufacturing defects and services, but not defects due to mishandling. |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





