
Precio
151 $
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 45% de los productos comparables de su categoría.
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 16 MP |
Memoria
| Inbuilt Memory | 1.7 GB |
Conectividad
| USB Port | Hi-speed USB |
| HDMI | USB Mini HDMI |
| PictBridge | Yes |
| TV-Out | Audio / Video Output (NTSC, PAL) |
General
| Type | Point & Shoot |
| Model | S800c |
| Series | Coolpix |
Extra
| White Balancing | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Preset Manual |
| Color Filter | Primary (RGB) Color Filter |
| Digital Zoom | 4x |
| Warranty | 2 years, 2 Years Nikon India Warranty |
| Audio Formats | WAV, AAC Stereo |
| Display | OLED Monitor Touch Panel with Anti-reflection Coating |
| Touch | Yes |
| Manual Focus | Yes |
| Display Size | 3.5 in |
| Inbuilt Flash | Yes |
| Display Resolution | 819k dots |
| Dimensions | 111.4 x 60 x 27.2 mm |
| ISO | ISO 125 - 1600, ISO 3200 (Available in Auto Mode) |
| Camera Resolution | 16 MP |
| Optical Zoom | 10x |
| Face Detection | Yes |
| Macro Mode | Yes, 10 cm (W) |
| Image Formats | JPEG, EXIF 2.3, DCF, DPOF |
| Flash Range | 0.5 - 5.6 m (W), 1.0 - 3.1 m (T) |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| Picture Angle | 25 mm Wide-angle |
| Video Formats | MOV, MPEG-4 AVC, H.264 |
| Metering | 256 Segment Matrix, Center Weighted (Digital Zoom Less than 2x), Spot (Digital Zoom 2x or More), Multi |
| Weight | 184 g |
| Continous Shots | Yes, 8 fps |
| Auto Focus | Contrast Detect AF |
| Type | CMOS |
| Self Timer | Yes, 2 and 10 sec |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Lens Type | NIKKOR Lens |
| Max Shutter Speed | 1/2000 sec |
| Focal Length | 4.5 - 45.0 mm (35 mm Equivalent to 25 - 250 mm) |
| Aperture | F3.2 - F6.4 (W) |
| Battery Type | Li-ion Battery |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





