
Precio
361 $
Precio convertido, estimación — ≈ 3,613 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 5/8/2026 Precio sin verificar desde hace más de 30 días
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
127 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
127 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 31% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 35 MP |
Batería
| Duración de batería | 530 mAh |
Memoria
| Inbuilt Memory | 64 GB |
| Memory Card Types | microSD |
| Number of Memory Card Slots | 1 |
Conectividad
| USB Port | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Version | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| USB Port Type | USB-C |
| Built-in Microphone | Yes |
General
| Brand | DJI |
| Model | Osmo Nano |
| Type | Sports and Action Camera |
| Sales Package | 1 x Osmo Nano Camera (64GB), 1 x Osmo Nano Multifunctional Vision Dock, 1 x Osmo Nano Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mount, 1 x Osmo Nano Magnetic Hat Clip, 1 x Osmo Nano Magnetic Lanyard, 1 x Osmo Nano Protective Case, 1 x USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1) |
Extra
| Image Formats | JPEG |
| Video Recording | 3840 x 2880 @ 50p/48p/30p/25p/24p 3840 x 2160 @ 120p/100p/50p/48p/30p/25p/24p 2688 x 2016 @ 120p/100p/50p/48p/30p/25p/24p 2688 x 1512 @ 120p/100p/50p/48p/30p/25p/24p 1920 x 1440 @ 60p/50p/48p/30p/25p/24p 1920 x 1080 @ 120p/100p/50p/48p/30p/25p/24p |
| Video Formats | MP4 |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Warranty | 1 year, Yes |
| Warranty Covered | Manufacturing Defect |
| Not Covered in Warranty | Any Damages other than Manufacturing Defect |
| Dimensions | 57.3 x 28 x 29.5 mm |
| Max Shutter Speed | 1/8000 to 30 Seconds |
| White Balancing | Auto |
| Audio Formats | AAC: Stereo, 16 -Bit at 48 kHz |
| USB Charging | Yes |
| Exposure Modes | Auto |
| Water Resistant | Yes |
| Weight | 52 g |
| Type | CMOS |
| Size | 1/1.3 inch |
| Aperture | f/2.8 |
| Touch | Yes |
| Display | OLED |
| ISO | Native in Manual Mode: 100 to 25,600 |
| Camera Resolution | 35 MP |
| Image Stabilizer | Yes, Digital |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





