
Precio
859 $
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 19% de los productos comparables de su categoría.
Especificaciones
Descargar ficha en PDFCámara
| Megapíxeles | 16 MP |
Conectividad
| HDMI | Mini HDMI |
| USB Port | Hi-speed USB |
| PictBridge | Yes |
| TV-Out | Audio / Video Output (NTSC, PAL) |
| Built-in Microphone | 24 mm Wide-angle |
General
| Type | Point & Shoot |
| Series | PowerShot |
| Model | SX500 IS |
Extra
| White Balancing | Auto (Including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom |
| Color Filter | Primary (RGB) Color Filter |
| Digital Zoom | 4x |
| Warranty | 2 years, 2 year Canon India Warranty and Free Transit Insurance. |
| Audio Formats | Linear PCM (Stereo) |
| Display | TFT LCD |
| Touch | No |
| Manual Focus | Yes |
| Display Size | 3 in |
| Inbuilt Flash | Yes |
| Display Resolution | 461k dots |
| Dimensions | 104 x 69.5 x 80.2 mm |
| ISO | Stereo |
| Auto Focus | TTL |
| Camera Resolution | 16 MP |
| Optical Zoom | 30x |
| Face Detection | Yes |
| Macro Mode | Yes, 0 - 50 cm (W) |
| Image Formats | JPEG, EXIF 2.3, DCF, DPOF 1.1 |
| View Finder | Auto, ISO 100 - 1600 |
| Flash Range | 0.5 - 5.0 m (W), 1.4 - 3.0 m (T) |
| Video Recording | 720p |
| External Flash | Yes |
| Metering | Evaluative, Center Weighted Average, Spot |
| Red Eye | Yes |
| Weight | 341 g |
| Continous Shots | Yes, 0.8 fps (In P Mode), 2.8 fps (In Low Light Mode) |
| Video Formats | MOV, H.264, iFrame |
| Type | CCD |
| Self Timer | Yes, 2 and 10 sec |
| Aspect Ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Size | 1/2.3 inch |
| Max Shutter Speed | 1/1600 sec |
| Focal Length | 4.3 (W) - 129.0 (T) mm (35 mm Equivalent to 24 - 720 mm) |
| Aperture | F3.4 (W) - F5.8 (T) |
| Battery Type | Li-ion Battery |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





