
Amazfit
Amazfit Bip 5 Core Smartwatch
Precio
72 $
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 23/8/2026 Precio verificado este mes
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Más caro
60,241 $
Más barato que el 58% de los productos comparables de su categoría.
Especificaciones
Descargar ficha en PDFRendimiento
| OS | Zepp OS 3.0 |
Pantalla
| Type | Color LCD |
| Features | TFT touchscreen |
| Size | 1.91 inches |
| Touch | Yes |
Batería
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Fast Charging | Yes |
| Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Charging Time | 2 hours |
| Battery Backup | 11 days |
Conectividad
| Bluetooth | Yes, 5.2 |
| Bluetooth Calling | Yes |
General
| Sales Package | Smartwatch (including standard strap), Magnetic Charging Cable, Instruction Manual |
| Model Name | Bip 5 Core |
| Brand | Amazfit |
| Ideal For | Men, Women |
Extra
| Extra Features | Alarm Clock, Stopwatch, Timer, Automatic Workout Detection, 24-hour Health Monitoring, Flex Your Activity |
| Water Resistant | Yes |
| Strap | 22mm Antibacterial Liquid Silicon |
| Inbuilt Microphone | Yes |
| Inbuilt Speaker | Yes |
| Extra Features | 120 Sports Mode, 100 Watch Faces & 30+ Editable Watch Face Options, 70+ Downloadable App & Games |
| Weight | 24 g |
| Shape | Rectangle |
| Notifications | Yes |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Water Resistant Certificate | IP68 |
| SpO2 (Blood Oxygen) Monitor | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Material | Stainless Steel |
| Sleep Monitor | Yes |
| Reminder | Yes |
| Meters and Sensors | Accelerometer, Calorie Count, Step Count |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.


