
Whirlpool
Whirlpool SAI17P56DEP0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Referencia: SAI17P56DEP0
El Whirlpool SAI17P56DEP0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC incluye 1.5 Ton de capacidad y una clasificación energética Yes.
Evaluación editorial de Zonelectro
Precio
512 $
Precio convertido, estimación — ≈ 5,119 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 5/8/2026 Precio sin verificar desde hace más de 30 días
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
Más barato que el 22% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFRendimiento
| Cooling capacity | 4.82 kW |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R32 |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
Diseño
| Toneladas | 1.5 Ton |
| Clasificación energética | Yes |
| Other Features | Anti Rust Coil Coated & Blue Fin condenser |
| Dimensions | 107.5 (W) x 31.5 (H) x 23.3 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 83.5 (W) x 56.2 (H) x 35.2 (D) cm |
| Weight | 13.2 kg (Indoor Unit) 28.1 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
General
| Launch Year | 2026 |
| Type | Split |
| Model | SAI17P56DEP0 |
| Cooling Coverage Area | Upto 180 sq.ft |
| Brand | Whirlpool |
Extra
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Additional Features | 6th Sense Technology, 3D Technology, BLDC Fans-Brushless Direct Current Motor fans |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, User Manual, Warranty Card, Remote, Copper Pipe |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | HD Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.66 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | XPAND 5 in 1 Convertible Mode |
| Voltage Required | AC 230 V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 659.42 Units |
| Shock Proof | Yes |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





