
O
O General ASGG12CPAB-B 1 Ton 2 Star 2025 Inverter Split AC
Referencia: ASGG12CPAB-B
El O General ASGG12CPAB-B 1 Ton 2 Star 2025 Inverter Split AC incluye 1 Ton de capacidad y una clasificación energética Yes.
Evaluación editorial de Zonelectro
Precio
411 $
Precio convertido, estimación — ≈ 4,108 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 5/8/2026 Precio sin verificar desde hace más de 30 días
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
Más barato que el 42% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFRendimiento
| Compressor | Variable Speed |
| Refrigerant | R32 |
| Cooling capacity | 3.52 kW |
| Capacity | 1 Ton |
Diseño
| Toneladas | 1 Ton |
| Clasificación energética | Yes |
| Other Features | Double Swing Automatic-3D, 0.5°C precision Temperature Control, Corrosion Resistant ODU |
| Dimensions | 83.4 (W) x 27 (H) x 23 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 66.3 (W) x 54.1 (H) x 29 (D) cm |
| Weight | 10 kg (Indoor Unit) 20 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Coating And Protection | Silicon Coated PCB |
General
| Launch Year | 2025 |
| Type | Split |
| Cooling Coverage Area | Upto 130 sq.ft |
| Model | ASGG12CPAB-B |
| Brand | O General |
Extra
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Service Check, Test Run, Reset Indicator |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 U Indoor Unit & Outdoor Unit, Remote, Connecting Pipe, Warranty Documents |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Other Remote Features | On/Off, Mode, Reset |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 3.88 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 701.66 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





