
Croma
Croma CRLAS12IND170210 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Referencia: CRLAS12IND170210
El Croma CRLAS12IND170210 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC incluye 1 Ton de capacidad y una clasificación energética Yes.
Evaluación editorial de Zonelectro
Precio
379 $
Precio convertido, estimación — ≈ 3,794 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 5/8/2026 Precio sin verificar desde hace más de 30 días
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
Más barato que el 49% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFRendimiento
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Noise | 46 dB |
| Refrigerant | Eco Friendly Refrigerant |
| Cooling capacity | 3.45 kW |
| Capacity | 1 Ton |
| Outdoor Unit Noise | 58 dB |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Operating Current | 4.6 A |
Diseño
| Toneladas | Yes |
| Clasificación energética | Yes |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 55.7 (H) x 24.1 (D) cm |
| Dimensions | 74 (W) x 28 (H) x 21.5 (D) cm |
| Other Features | Nano Shield Coating at Evaporator & Condenser Tubes, Gold Evaporator & Condenser Fins, IGT Copper Tube Condenser & Evaporator Coil, 16 A Compatible Sockets |
| Weight | 8 kg (Indoor Unit) 21 kg (Outdoor Unit) |
General
| Launch Year | 2026 |
| Brand | Croma |
| Model | CRLAS12IND170210 |
| Type | Split |
| Panel Display | LED |
| Cooling Coverage Area | Upto 130 sq.ft |
Extra
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 383 CFM (650 m3/h) |
| Speed Setting | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Turbo Mode | Yes |
| SEER Rating | 4.41 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 7 in 1 Smart Convertible Cooling modes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 605.63 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Humidity Control, On-Off Timer, On-Off Indicator, Temperature Sensor, Energy Saving Functions |
| Sales Package | 1 x Air Conditioner U, 1 x Copper Pipe, 1 x Connecting Wire, 1 x Remote Control, 2 x Remote Control Batteries, 1 x Installation Kit, 1 x Wall-Mount Kit, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Wi-Fi Connectivity | Yes |
| APP Control | Yes |
| Other Modes | Eco mode |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





