
Carrier
Carrier CAI19XM3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
Referencia: CAI19XM3R36W0
El Carrier CAI19XM3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC incluye 1.5 Ton de capacidad y una clasificación energética Yes.
Evaluación editorial de Zonelectro
Precio
452 $
Precio convertido, estimación — ≈ 4,518 MAD
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que califican.
Confianza y disponibilidad
- Última actualización
- 5/8/2026 Precio sin verificar desde hace más de 30 días
- Ofertas de nuestros vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidad
- En stock
- Mercado
- US
Reportar un error
Precio frente a la categoría
Más barato
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Más caro
4,795 $
Más barato que el 32% de los productos comparables de su categoría.
Manual de usuarioManual no disponible actualmente
Especificaciones
Descargar ficha en PDFRendimiento
| Noise | 46 dB |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Refrigerant | R32 |
| Max Ambient Temperature | Upto 52°C |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling capacity | 4.8 kW |
Diseño
| Toneladas | 1.5 Ton |
| Clasificación energética | Yes |
| Other Features | Hydrophilic Blue Coil |
| Dimensions | 98.5 (W) x 30.6 (H) x 21.7 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 79 (W) x 54 (H) x 27 (D) cm |
| Weight | 10.3 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser Coil |
| Coating And Protection | Anti- Corrosion Blue Coating (Evap- Hair pin) |
General
| Model | CAI19XM3R36W0 |
| Type | Split |
| Brand | Carrier |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
Extra
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 854.39 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Leakage Detection | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Defrost Clean |
| Additional Features | Fan Speed Control, Intelligent CRF Alert, ADC Sensor, Louver Position Memory |
| Sales Package | Indoor Unit, Outdoor Unit, Inter Connecting Copper Pipe ( 3 Meter), Remote Control, User manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Comprehensive |
| Warranty | 1 year |
| PCB Warranty | 5 years |
| Voice Control | Yes |
| AI Enabled Cooling | Yes |
| Additional Smart Features | Geo-Fencing, Smart Sleep, Ai+ Smart Connect |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Wi-Fi Connectivity | Yes |
| APP Control | Yes |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Follow Me mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.35 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | Flexicool 6 in 1 Cooling Technology |
Productos similares
Opiniones de usuarios
Sé el primero en opinar sobre este producto
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros compradores a decidir mejor.





