← Zurück
Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) vs Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022)
Vergleichen Sie Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) und Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022)
| Technische Daten | ![]() Thomson Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) 723 $ | ![]() Thomson Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022) 1,145 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 100/100 | 0/100 |
| Preis | 723 $ | 1,145 $ |
| Bewertung | 65.0 | 70.0 |
| Auflösung | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Paneltyp | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |

