← Zurück
Tegh TC-2956 Desktop Computer (Core i5/ 4GB/ 1TB/ Win7) vs Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
Vergleichen Sie Tegh TC-2956 Desktop Computer (Core i5/ 4GB/ 1TB/ Win7) und Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
| Technische Daten | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ | |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 33/100 |
| Preis | 197 $ | 102 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Core i5 | Intel Core 2 Duo E8400 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
| computers__general__os | Windows 7 (64-bit) | Windows 10 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Yes |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__general__weight | — | 5 kg |

