← Zurück
Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
Vergleichen Sie Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) und Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
| Technische Daten | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ | |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 33/100 | 67/100 |
| Preis | 84 $ | 102 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Processor Type: Intel 3 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 |
| Grafikkarte | 1.5 | — |
| RAM | 2 GB | 4 GB DDR3 |
| computers__general__os | — | Windows 10 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | — | Yes |
| computers__connectivity__bluetooth | — | Yes |
| computers__general__weight | — | 5 kg |

