← Zurück
Philips Lumina Series 43 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (43PQT8100/94) vs PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94)
Vergleichen Sie Philips Lumina Series 43 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (43PQT8100/94) und PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Philips Lumina Series 43 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (43PQT8100/94)
| Technische Daten | ![]() Philips Philips Lumina Series 43 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (43PQT8100/94) 361 $ | ![]() Philips PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94) 1,771 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 100/100 | 0/100 |
| Preis | 361 $ | 1,771 $ |
| Bewertung | 59.0 | 80.0 |
| Auflösung | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Paneltyp | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |

