← Zurück
Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Vergleichen Sie Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC und Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC. Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
| Technische Daten | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-HU18CKY5XFMH-P 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 691 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 626 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 691 $ | 626 $ |
| Bewertung | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Energieeffizienzklasse | Yes | Yes |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Gewicht | 12 kg (Indoor Unit) 26 kg (Outdoor Unit) | 12 kg (Indoor Unit) 26 kg (Outdoor Unit) |

