← Zurück
MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) vs MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) und MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() MSI MSI MEG Vision X2 AI+ Tower PC (Intel Core Ultra 9 285K/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 32GB RTX 5090) 6,024 $ | ![]() MSI MSI Modern AM242 1M All in One PC (Intel Core 7 150U/ 64 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) 964 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 75/100 |
| Preis | 6,024 $ | 964 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Intel Core Ultra Processors (Series 2) 285K | Intel Core 7 150U |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Intel Iris Xe Graphics |
| RAM | 32 GB | 64 GB DDR5 |
| Speicher | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 7 | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.3 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | — | 4.65 kg |

