← Zurück
Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI) vs Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG)
Vergleichen Sie Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI) und Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG)
| Technische Daten | ![]() Lumio Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI) 663 $ | ![]() Lumio Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG) 506 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 663 $ | 506 $ |
| Bewertung | — | — |
| Auflösung | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Paneltyp | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |

