← Zurück
iQOO 13 5G vs iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
Vergleichen Sie iQOO 13 5G und iQOO 15 (16GB RAM + 512GB). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 30/100 | 70/100 |
| Preis | 663 $ | 1,133 $ |
| Bewertung | 88.0 | 95.0 |
| Bildschirmgröße | 6.82 inches | 6.85 inches |
| Bildschirmtyp | Color LTPO 2.0 AMOLED Screen (1B Colors) | Color Samsung 2K M14 LEADTM OLED Display (1.07B) |
| Bildwiederholrate | Yes, LTPO | Yes |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Interner Speicher | 256 GB | 512 GB |
| Betriebssystem | Android v15 | Android v16 |
| Rückkamera | 50 MP ƒ/1.88 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP ƒ/1.85 (Telephoto) 1/2.93", PDAF, OIS, 2x optical zoom, IMX816 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) 1/2.76", AF | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) Sony IMX921 (1/1.56"" Sony TrueColor Camera) 50 MP ƒ/2.65 (Telephoto) Sony IMX 882 (1/1.95"" 3X Periscope Camera) 50 MP ƒ/2.05 (Ultra Wide) 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontkamera | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 60 fps UHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Akkukapazität | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Schnellladen | Yes, 120W Fast Charging | Yes, 100W Fast Charging |
| Netzwerk | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE, aptX HD | Yes, A2DP, LE, aptX HD |
| Gewicht | 207 g | 215 g |

