← Zurück
Infinix Note 50 Pro Plus 5G vs Infinix Zero Flip 5G
Vergleichen Sie Infinix Note 50 Pro Plus 5G und Infinix Zero Flip 5G. Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Infinix Note 50 Pro Plus 5G
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 30/100 |
| Preis | 385 $ | 542 $ |
| Bewertung | 79.0 | 83.0 |
| Bildschirmgröße | 6.78 inches | 6.9 inches |
| Bildschirmtyp | Color AMOLED Screen (1B Colors) | Color LTPO AMOLED Screen (1B Colors) |
| Bildwiederholrate | — | Yes, LTPO |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 8350 | Mediatek Dimensity 8020 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Interner Speicher | 256 GB | 512 GB |
| Betriebssystem | Android v15 | Android v14 |
| Rückkamera | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) | 50 MP (Wide Angle) 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP (Ultra Wide) |
| Frontkamera | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 4720 mAh |
| Schnellladen | Yes, 100W | Yes, 70W Fast Charging |
| Netzwerk | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | WiFi 6, 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE | Yes, v5.4, A2DP, LE |
| Gewicht | 209 g | 195 g |

