← Zurück
HP Z2 Tower G9 A2AR0PT Workstation Tower PC (14th Gen Core i9/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Linux) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Vergleichen Sie HP Z2 Tower G9 A2AR0PT Workstation Tower PC (14th Gen Core i9/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Linux) und HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HP Z2 Tower G9 A2AR0PT Workstation Tower PC (14th Gen Core i9/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Linux)
| Technische Daten | ![]() HP HP Z2 Tower G9 A2AR0PT Workstation Tower PC (14th Gen Core i9/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Linux) 1,288 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 75/100 | 75/100 |
| Preis | 1,288 $ | 2,622 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 14th Gen Intel Core i9 14900 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Grafikkarte | Upto 1.65 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Linux | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | No | No |
| computers__connectivity__bluetooth | No | No |
| computers__processor__generation | 14th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 6.2 kg | 6.2 kg |

