← Zurück
HP Z1 G9 A1VZ5PT Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ FreeDOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Vergleichen Sie HP Z1 G9 A1VZ5PT Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ FreeDOS) und HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Technische Daten | ![]() HP HP Z1 G9 A1VZ5PT Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ FreeDOS) 1,080 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 25/100 | 75/100 |
| Preis | 1,080 $ | 2,622 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 14th Gen Intel Core i7 14700 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Grafikkarte | Upto 1.6 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | FreeDOS | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | No | No |
| computers__connectivity__bluetooth | No | No |
| computers__processor__generation | 14th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.7 kg | 6.2 kg |

