← Zurück
HP Slimline 290-P057IL Tower (8th Gen Ci3/ 4GB/ 1TB/ DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Vergleichen Sie HP Slimline 290-P057IL Tower (8th Gen Ci3/ 4GB/ 1TB/ DOS) und HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Technische Daten | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ | |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 33/100 | 67/100 |
| Preis | 330 $ | 2,622 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Core i3 (8th Gen) | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Grafikkarte | — | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB | 64 GB DDR5 |
| Speicher | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | — | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | — | No |
| computers__connectivity__bluetooth | — | No |
| computers__processor__generation | — | 14th Gen |
| computers__general__weight | — | 6.2 kg |

