← Zurück
HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Vergleichen Sie HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) und HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Technische Daten | ![]() HP HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 723 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 25/100 | 75/100 |
| Preis | 723 $ | 2,622 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 7th Gen AMD Ryzen 3 7320U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Grafikkarte | AMD Radeon Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR5 | 64 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | Realtek Wi-Fi 6 | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | No |
| computers__processor__generation | 7th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.27 kg | 6.2 kg |

