← Zurück
HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Vergleichen Sie HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) und HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Technische Daten | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ | |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 33/100 | 67/100 |
| Preis | 296 $ | 2,622 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | AMD APU E2 E2-9000 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Grafikkarte | AMD Radeon R2 Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Speicher | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Free DOS | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v4.2 | No |
| computers__processor__generation | — | 14th Gen |
| computers__general__weight | 4.4 kg | 6.2 kg |

