← Zurück
HMD Fusion Venom Edition vs HMD Skyline Blue Topaz Edition
Vergleichen Sie HMD Fusion Venom Edition und HMD Skyline Blue Topaz Edition. Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : HMD Fusion Venom Edition
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 30/100 |
| Preis | 337 $ | 458 $ |
| Bewertung | 62.0 | 74.0 |
| Bildschirmgröße | 6.56 inches | 6.55 inches |
| Bildschirmtyp | Color IPS Screen (16M Colors) | Corning Gorilla Glass 3 |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Interner Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |
| Rückkamera | 108 MP (Wide Angle) 2 MP (Depth Sensor) | 108 MP (Wide Angle) PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) PDAF, 2x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) |
| Frontkamera | 50 MP Punch Hole | 1080p @ 30 fps FHD |
| Akkukapazität | 5000 mAh | 4600 mAh |
| Schnellladen | Yes, 33W Fast Charging | Yes, 33W Fast Charging |
| Netzwerk | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | 802.11 b/g/n/ac/ax/6e (2x2 MiMo) |
| Bluetooth | Yes, v5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| Gewicht | 202.5 g | 209.5 g |

