← Zurück
Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator vs Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine
Vergleichen Sie Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator und Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine. Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine
| Technische Daten | ![]() Electrolux Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator 891 $ | ![]() Electrolux Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 891 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Kapazität | 425 L | — |
| Tonnage | — | Yes |
| Waschkapazität | — | 9 kg |
| Energieeffizienzklasse | 2026 | Yes |
| Voltage Required | AC 220-240V | — |
| Inverter Technology | Yes | — |
| Compressor | Inverter Compressor | — |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |

