← Zurück
Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) und Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Dell Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) 663 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 25/100 | 75/100 |
| Preis | 663 $ | 764 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 12th Gen Intel Core i3 12100 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Grafikkarte | Upto 1.4 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 7.43 kg | 3.49 kg |

