← Zurück
Dell All in One Inspiron 5420 (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11/ 2 GB Graphics) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Dell All in One Inspiron 5420 (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11/ 2 GB Graphics) und Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Dell All in One Inspiron 5420 (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11/ 2 GB Graphics)
| Technische Daten | ![]() Dell Dell All in One Inspiron 5420 (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11/ 2 GB Graphics) 988 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 25/100 |
| Preis | 988 $ | 764 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 13th Gen Intel Core i5 1335U | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Grafikkarte | Upto 1.32 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 16 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2 | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 13th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.56 kg | 3.49 kg |

