← Zurück
Dell All in One Inspiron 5415 (AMD Ryzen 5 7530U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Dell All in One Inspiron 5415 (AMD Ryzen 5 7530U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) und Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Dell All in One Inspiron 5415 (AMD Ryzen 5 7530U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Dell Dell All in One Inspiron 5415 (AMD Ryzen 5 7530U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 613 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 75/100 | 0/100 |
| Preis | 613 $ | 764 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 7th Gen AMD Ryzen 5 7530U | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Grafikkarte | Upto 2 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 7th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.49 kg | 3.49 kg |

