← Zurück
Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 2,414 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 25/100 | 25/100 |
| Preis | 2,414 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 12th Gen Intel Core i7 12700 | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Upto 1.45 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 5.9 kg | 6.9 kg |

