← Zurück
Asus ROG NUC 2025 Mini PC (Intel Core Ultra 9-275HX/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 16 GB Graphics) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus ROG NUC 2025 Mini PC (Intel Core Ultra 9-275HX/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 16 GB Graphics) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus ROG NUC 2025 Mini PC (Intel Core Ultra 9-275HX/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 16 GB Graphics)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus ROG NUC 2025 Mini PC (Intel Core Ultra 9-275HX/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 16 GB Graphics) 5,132 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 75/100 | 25/100 |
| Preis | 5,132 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop | Intel Graphics |
| RAM | 32 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 2 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 3.12 kg | 6.9 kg |

