← Zurück
Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) 1,250 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 1,250 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Intel Core 5 210H | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Intel Arc 140T Graphics | Intel Graphics |
| RAM | DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | — | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Unknown | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 589.68 g | 6.9 kg |

