← Zurück
Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) 4,023 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 75/100 | 25/100 |
| Preis | 4,023 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Intel Arc 140T GPU | Intel Graphics |
| RAM | 32 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Pro (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Intel Wi-Fi 7 BE201 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 500 g | 6.9 kg |

