← Zurück
Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) 542 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 33/100 | 67/100 |
| Preis | 542 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 12th Gen Intel Core i5 1240P | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| RAM | DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | — | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Unknown | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | — | 6.9 kg |

