← Zurück
Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) 819 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 25/100 | 25/100 |
| Preis | 819 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 5th Gen Amd Ryzen 5 5625U | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Upto 1.8 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2 x 2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.1 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 5th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 8.7 kg | 6.9 kg |

