← Zurück
Asus D700MA-710700030T Mini Tower PC (10th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 10/ 6 GB Graphics) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus D700MA-710700030T Mini Tower PC (10th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 10/ 6 GB Graphics) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus D700MA-710700030T Mini Tower PC (10th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 10/ 6 GB Graphics)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus D700MA-710700030T Mini Tower PC (10th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 10/ 6 GB Graphics) 644 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 0/100 |
| Preis | 644 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 10th Gen Intel Core i7 10700 | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | Upto 1.68 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 10 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2*2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 10th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 6 kg | 6.9 kg |

