← Zurück
Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) 5,964 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 75/100 | 25/100 |
| Preis | 5,964 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | NVIDIA ARM Cortex X925 | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | NVIDIA GB10 Blackwell GPU | Intel Graphics |
| RAM | 128 GB LPDDR5x | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| computers__processor__generation | — | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 1.48 kg | 6.9 kg |

