← Zurück
Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) und Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ | ![]() Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11) 1,426 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 1,453 $ | 1,426 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Intel Intel Core 7 240H | 13th Gen Intel Core i7 13620H |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| RAM | 16 GB DDR5 | 24 GB DDR5 |
| Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6 2x2 AX |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.2 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | 13th Gen |
| computers__general__weight | 7.07 kg | 7.51 kg |

