← Zurück
Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) und Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS)
| Technische Daten | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ | |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 25/100 |
| Preis | 1,204 $ | 759 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | Apple M6 | Intel Core 3 100U |
| Grafikkarte | 12-Core GPU | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB | 8 GB DDR5 |
| Speicher | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v6 | v5.4 |
| computers__processor__generation | Apple M6 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 670 g | 6.9 kg |

