← Zurück
Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) vs Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
Vergleichen Sie Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) und Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Technische Daten | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ | ![]() Apple Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 2,408 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 50/100 | 50/100 |
| Preis | 723 $ | 2,408 $ |
| Bewertung | 33.0 | — |
| Prozessor | 2nd Gen Apple M2 | Apple M4 |
| Grafikkarte | Apple 10-core GPU | 10-Core GPU |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Speicher | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS | Mac macOS Sequoia |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| computers__processor__generation | 2nd Gen | Apple M4 |
| computers__general__weight | 1.18 kg | 4.42 kg |

