← Zurück
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Vergleichen Sie Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) und Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Technische Daten | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 1,920 $ | 1,453 $ |
| Bewertung | — | — |
| Prozessor | 10th Gen Intel Core i5 10500 | Intel Intel Core 7 240H |
| Grafikkarte | AMD Radeon Pro 5300 | Intel UHD Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR5 |
| Speicher | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Mac OS Big Sur | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 10th Gen | Intel Core Ultra Series 2 |
| computers__general__weight | 8.92 kg | 7.07 kg |

