← Zurück
Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Vergleichen Sie Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) und Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Technische Daten, Unterschiede bei Display, Akku, Kamera und der beste gefundene Preis.
Kriterien gewichten
Beste Wahl für « Ausgewogen » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Technische Daten | ![]() Apple Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) 1,241 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Gewichtete Bewertung | 0/100 | 100/100 |
| Preis | 1,241 $ | 723 $ |
| Bewertung | — | 33.0 |
| Prozessor | 3.0GHz quad core, Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.5GHz) | 2nd Gen Apple M2 |
| Grafikkarte | Radeon Pro 555 with 2GB of VRAM | Apple 10-core GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | — | 512 GB SSD |
| computers__general__os | — | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | — | v5.3 |
| computers__processor__generation | — | 2nd Gen |
| computers__general__weight | — | 1.18 kg |

