
Apple
Apple iPad Air 2019 (WiFi + 64GB)
Referenz: iPad Air 2019 WiFi 64GB·Erschienen am: 4. April 2019
Score 47.0 4.4
Preis
5,148 MAD
517 $
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Fehler melden
Technische Daten
Leistung
| Chipsatz | Apple A12 |
| Betriebssystem | iOS v12.0 |
| Prozessor | 2.49 GHz, Hexa Core Processor |
| Browser | Yes, supports HTML5 |
| Java | No |
| Grafikkarte | Apple GPU (four-core graphics) |
| Core Details | 2.49 GHz, Dual core, Vortex + 1.52 GHz, Quad core |
Display
| Bildschirmgröße | 10.5 inches |
| Touch | Yes |
| Size | 10.5 inches, 1668 x 2224 pixels |
| Type | Color IPS LCD Screen |
| Features | LED Backlit Multi Touch Display, Wide Color Display (P3), Fingerprint Resistant Oleophobic Coating True Tone Fully Laminated Display, Anti-reflective Coating, 500 nits Brightness, Supports Apple Pencil |
| PPI | ~ 265 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 78.25% |
Kamera
| Flash | No |
| Rückkamera | 8 MP |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| Frontkamera | 7 MP Retina Flash |
| Auto Focus | Yes |
| Features | Digital Zoom, Touch to focus |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
Akku
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | Li-Po Battery |
Speicher
| RAM | 3 GB |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Card Slot | No |
Konnektivität
| USB Features | USB Charging, USB Storage |
| GPRS | Yes |
| 3G | No |
| EDGE | Yes |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| Wifi | Yes |
Design
| Dimensions | 174.1 x 250.6 x 6.1 mm |
| Gewicht | 456 g |
Allgemein
| Voice Call | No |
| Model | iPad Air 2019 WiFi 64GB |
| Release Date | April 4, 2019 |
Multimedia
| Yes | |
| Video | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (Formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
| FM Radio | No |
| Music | H.264, MPEG-4, M4V, MP4, MOV, M-JPEG, AVI |
Sonstiges
| Fingerprint Sensor | Yes, Front |
| GPS | Yes |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Gyroscope |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
Werbung · 300×250




