
Hisense
Hisense AS-18TR4RXSCA00 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Referenz: AS-18TR4RXSCA00
Das Hisense AS-18TR4RXSCA00 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC bietet 1.5 Ton Fassungsvermögen und einer Energieeffizienzklasse Yes.
Redaktionelle Bewertung von Zonelectro
Preis
373 $
Umgerechneter Preis, Schätzung — ≈ 3,734 MAD
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 5.8.2026 Preis seit über 30 Tagen nicht geprüft
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
- Markt
- US
Fehler melden
Preis im Vergleich zur Kategorie
Günstigster
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
48 $Median
373 $Teuerster
4,795 $
Günstiger als 50% der vergleichbaren Produkte seiner Kategorie.
BedienungsanleitungHandbuch derzeit nicht verfügbar
Technische Daten
PDF-Datenblatt herunterladenLeistung
| Kapazität | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 52°C |
| Noise | 32 dB |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 4.9 kW |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Energieeffizienzklasse | Yes |
| Outdoor Dimensions | 81 (W) x 58.5 (H) x 28 (D) cm |
| Gewicht | 10 kg (Indoor Unit) 28 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Coating And Protection | Anti-Corrosion Coating |
| Dimensions | 89 (W) x 30 (H) x 22 (D) cm |
Allgemein
| Launch Year | 2026 |
| Panel Display | LED |
| Type | Split |
| Model | AS-18TR4RXSCA00 |
| Brand | Hisense |
Sonstiges
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Additional Features | Energy Saving, Quick Chill, Anti-Mildew Running, Precise Temperature Control, Stable Operation, EEV Technology, 15m Long Air Throw, Super Quiet Operation |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 Batteries, Connecting Wires, Insulated Copper Line Set, Installation kit |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 1 year |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | 4 Sleep modes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | 4 in 1 Filter (Activated Carbon + HEPA + Catechin Filter + Silver Filter) |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.4 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 5 in 1 Convertible modes (Baby mode, Comfort mode, WFH mode, Family mode, Smart mode) |
| Voltage Required | AC 230 V, 50 Hz |
| Annual Power Consumption | 862.88 Units |
Ähnliche Produkte
Nutzerbewertungen
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Noch keine Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Käufern bei der Entscheidung.





