
Neu ab
4,630 MAD
465 $
6.67 "
12 GB
256 GB
7500 mAh
200 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP ƒ/2 (Telephoto) 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 8 MP (Ultra Wide)
Yes, 100W Fast charging
Vertrauen & Verfügbarkeit
- Letzte Aktualisierung
- 4.8.2026
- Angebote unserer Verkäufer
- 1 Verkäufer
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Fehler melden
Technische Daten
Leistung
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Betriebssystem | Android v16 |
| Browser | Yes |
| Custom UI | HyperOS |
| Prozessor | 4.6 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Java | No |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
Display
| Bildschirmgröße | 6.67 inches |
| Bildschirmtyp | Color AMOLED Screen (68.7 B) |
| Features | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020 |
| HDR Support | Yes, HDR10+ |
| Brightness | 4500 nits (peak) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.59 inches, 1156 x 2510 pixels, 185 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 419 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Screen to Body Ratio | ~ 89.8% |
Kamera
| Rückkamera | 200 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP ƒ/2 (Telephoto) 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 8 MP (Ultra Wide) |
| Frontkamera | 4K, 1080p |
| Auto Focus | Yes |
| OIS | Yes |
| Video Recording | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama |
| Camera Sensor | Sony IMX800 |
Akku
| Akkukapazität | 7500 mAh |
| Schnellladen | Yes, 100W Fast charging |
| Reverse Wireless Charging | Yes |
| Size | 8580 mAh, Li-Po Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes |
| Wireless Charging | Yes, 50W |
Speicher
| RAM | 12 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 |
Konnektivität
| Netzwerk | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, A2DP, LE |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C |
| IR Blaster | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
Design
| Gewicht | 218 g |
| Dimensions | 75.3 x 157.5 x 8.6 mm |
| Farben | Black, White, Light Green, Red (Burgundy) |
Allgemein
| Release Date | November 26, 2026 (Expected) |
| Device Type | Smartphone |
Multimedia
| Music | Yes |
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Video | Yes |
| Document Reader | Yes |
Sonstiges
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Dust Resistant | Yes |
| IP Rating | IP68/IP69 |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Gyro, Compass |
| Face Unlock | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Werbung · 300×250
Poco F9 Pro
Angebote unserer Verkäufer
Dieses Smartphone verkaufen




