← رجوع
Panasonic CS/CU-EZ24CKYFM 2 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
قارن بين Panasonic CS/CU-EZ24CKYFM 2 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC و Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
| المواصفات | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EZ24CKYFM 2 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 711 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 100/100 |
| السعر | 711 $ | 482 $ |
| النتيجة | — | — |
| السعة (طن) | 2 Ton | 1.5 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes | Yes |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Weight | 12 kg (Indoor Unit) 30.5 kg (Outdoor Unit) | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) |

