← رجوع
OnePlus Open 5G Apex Edition vs OnePlus 15 5G (16GB RAM + 512GB)
قارن بين OnePlus Open 5G Apex Edition و OnePlus 15 5G (16GB RAM + 512GB). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : OnePlus Open 5G Apex Edition
| المواصفات | ||
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 38/100 | 38/100 |
| السعر | 1,394 $ | 874 $ |
| النتيجة | 90.0 | 95.0 |
| حجم الشاشة | 7.82 inches | 6.78 inches |
| نوع الشاشة | Ultra Thin Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| معدل التحديث | — | Yes |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB | 16 GB |
| التخزين الداخلي | 1 TB | 512 GB |
| نظام التشغيل | Android v13 | Android v16 |
| الكاميرا الخلفية | 48 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 24mm 64 MP ƒ/2.6 (Telephoto) OmniVision OV64B, 3X optical zoom, 6X in-sensor zoom 48 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) Sony IMX581, 14mm | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) Sensor: Sony's IMX906, Lens Quantity: 6P, Optical Image Stabilization: Yes, Aperture: ƒ/1.8, Field of View: 84°, Autofocus: Yes 50 MP ƒ/2.8 (Telephoto) Sensor: S5KJN5 with 3.5X optical zoom, 7x optical quality zoom, Lens Quantity: 4P, Optical Image Stabilization: Yes, Aperture: ƒ/2.8, Field of View: 30°, Autofocus: Yes, Ultra Res (digital) Zoom: up to 120x zoom 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) Sensor: OV50D, Lens Quantity: 6P, Aperture: ƒ/2.0, Field of view: 116°, Autofocus: Yes |
| الكاميرا الأمامية | 1080p @ 30 fps FHD, 4K @ 30 fps UHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| سعة البطارية | 4805 mAh | 7300 mAh |
| الشحن السريع | Yes, 67W SUPERVOOC | Yes, 120W SUPERVOOC Charging |
| الشبكة | Nano+Nano SIM | Yes |
| واي فاي | Wi-Fi 7, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax/be, 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi Display, WLAN Tethering, Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent, Wi-Fi 5GHz 160MHz, 2×2 MIMO |
| بلوتوث | Yes, v5.3, aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC | Yes, v6.0, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| الوزن | 238 g | 211 g |

