← رجوع
HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) vs Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11)
قارن بين HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) و Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11)
| المواصفات | ![]() HP HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) 1,903 $ | ![]() Samsung Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) 2,110 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 38/100 | 50/100 |
| السعر | 1,903 $ | 2,110 $ |
| النتيجة | 68.0 | 71.0 |
| حجم الشاشة | 13.5 inches | 16 inches |
| المعالج | 12th Gen Intel Core i7 1255U | Intel Core Ultra 7 Series 1 155H |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB LPDDR4x | 16 GB LPDDR5X |
| التخزين | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| سعة البطارية | 66 Wh, 4 Cell Battery | 76 Wh Battery |

