← رجوع
HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
قارن بين HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) و HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| المواصفات | ![]() HP HP 27-cr1027in All-in-One PC (Intel Core Ultra 5 125U/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) 1,265 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 25/100 | 50/100 |
| السعر | 1,265 $ | 2,622 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | Intel Core Ultra 5 Processor 125U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| كرت الشاشة | Intel UHD Graphics | Upto 1.6 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB DDR5 | 64 GB DDR5 |
| التخزين | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) | No |
| Bluetooth | v5.3 | No |
| Generation | Intel Core Ultra Series 1 | 14th Gen |
| Weight | 6.72 kg | 6.2 kg |

